经济数据CPI · GDP · 非农
财经事件
把握全球市场脉搏 · 重大事件不再错过
实时更新全球重要经济数据、央行决议、政策动态和突发事件,为市场研究与交易决策提供及时、准确的参考。
央行利率美联储 · ECB · BOJ
政策会议G20 · OPEC · 财政政策
财报季科技巨头 · 重要企业
突发事件地缘政治 · 黑天鹅
▦ 财经日历
当前时区:北京时间 (GMT+8)
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 🇯🇵 JPY | 银行假日 | ★☆☆☆☆ | — | — | — | |
| 17:30 | 🇬🇧 GBP | MPC Member Breeden Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸 USD | 银行假日 | ★☆☆☆☆ | — | — | — | |
| 20:00 | 🇨🇦 CAD | 银行假日 | ★☆☆☆☆ | — | — | — | |
| 20:50 | 🇬🇧 GBP | MPC Member Mann Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 22:15 | 🌐 ALL | IMF Meetings | ★★☆☆☆ | — | — | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Hammack Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 07:01 | 🇬🇧 GBP | BRC Retail Sales Monitor年率 | ★★☆☆☆ | 0.5% | 0.8% | — | |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | Bank Lending年率 | ★★☆☆☆ | 5.4% | 5.5% | — | |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | PPI年率 | ★★☆☆☆ | 7.6% | 7.6% | — | |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | NAB Business Confidence | ★★☆☆☆ | -8 | — | — | |
| 11:00 | 🇬🇧 GBP | MPC Member Greene Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 13:30 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 14:05 | 🇨🇦 CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心CPI月率 | ★★★★★ | 0.3% | 0.2% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心CPI年率 | ★★★★★ | 2.4% | 2.5% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | CPI月率 | ★★★★★ | 0.4% | 0.6% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | CPI年率 | ★★★★★ | 3.4% | 3.6% | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | Employment Change | ★★★★★ | 39.5K | 19.6K | — | |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | 失业率 | ★★★★★ | 4.6% | 4.6% | — | |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | GDP月率 | ★★★★★ | 0.4% | -0.1% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心PPI月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心零售销售月率 | ★★★★★ | 1.4% | 0.6% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | PPI月率 | ★★★★★ | 0.4% | 0.6% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 零售销售月率 | ★★★★★ | 1.2% | 0.3% | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇺🇸 USD | EIA原油库存 | ★★☆☆☆ | -3.2M | -0.2M | — | |
| 04:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Hammack Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 05:30 | 🇳🇿 NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | ★★☆☆☆ | 53.1 | — | — | |
| 05:45 | 🇳🇿 NZD | FPI月率 | ★★☆☆☆ | 0.3% | — | — | |
| 10:00 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★★ | — | — | — | |
| 11:30 | 🇺🇸 USD | Fed Chairman Warsh Speaks | ★★★★★ | — | — | — | |
| 12:15 | 🇨🇦 CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ★★★★☆ | — | — | — |
▣ 最新财经资讯
更多 →
美联储专题
美联储议息会议怎么看:声明、点阵图与发布会
按官方发布顺序拆解FOMC利率声明、经济预测、点阵图和主席发布会,避免只看一次加息或降息。
2026-09-10 · 财经之家站内专题
OPEC专题
OPEC+会议怎么看:配额、自愿减产与执行率
区分正式产量目标、额外自愿调整、补偿计划和实际产量,读懂OPEC+会议公告。
2026-09-10 · 财经之家站内专题
通胀专题
CPI与PPI有什么区别:通胀数据完整解读
区分消费者价格与生产环节价格,正确比较环比、同比、季调和核心口径。
2026-09-10 · 财经之家站内专题
非农专题
美国非农就业报告怎么看:就业、失业率与时薪
同时阅读企业调查和家庭调查,避免只看新增非农就业一个数字。
2026-09-10 · 财经之家站内专题