GLOBAL FUTURES DATA RESEARCH
连接全球期货市场
财经之家 · 国际期货数据与知识门户
11个核心市场品种
42篇当前可读内容
UTC+8默认时间口径
可核验来源与风险说明
连接全球期货市场
用专业数据看见机会
财经之家 · 国际期货数据与知识门户
围绕国际期货平台、交易规则、全球股指、商品与能源期货、财经事件及知识百科,提供中立、结构化、可核验的市场信息。
- 黄金XAUUSD 2356.80 +0.64%
- WTI原油CL 69.42 -1.28%
- 恒生指数HSI 19736 +0.31%
- 纳斯达克NQ 15820 +0.39%
- 标普500ES 5486 -0.21%
- 白银XAGUSD 30.12 +0.68%
- 黄金XAUUSD 2356.80 +0.64%
- 德国DAXDAX 18124 +0.52%
- 富时A50CN 11824 +0.42%
- 纳斯达克NQ 15820 +0.39%
- WTI原油CL 69.42 -1.28%
- 天然气NG 2.316 -0.95%
- 美元指数DXY 104.25 -0.33%
- 标普500ES 5486 -0.21%
- 恒生指数HSI 19736 +0.31%
最后更新:2026-09-21 05:28:49 (UTC+8)
LIVE BETTER
实时市场数据
全球品种行情一站掌握
专业市场分析
深度解读与交易策略
全面的知识体系
从入门到进阶系统学习
重要财经事件
第一时间掌握市场动向
可视化数据研究
用数据发现交易机会
多维度支持
服务你的交易旅程
- 更快FAST
- 更专业PROFESSIONAL
- 更全面COMPREHENSIVE
财经日历
查看更多 →| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 🇯🇵 JPY | 银行假日 | ★☆☆☆☆ | — | — |
| 07:01 | 🇬🇧 GBP | Rightmove HPI月率 | ★★☆☆☆ | -2.0% | — |
| 11:00 | 🇳🇿 NZD | Credit Card Spending年率 | ★★☆☆☆ | 5.3% | — |
| 18:00 | 🇪🇺 EUR | German Buba Monthly Report | ★★☆☆☆ | — | — |
| 18:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 23:00 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 23:05 | 🇨🇦 CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇦🇺 AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 11:10 | 🇦🇺 AUD | RBA Gov Bullock Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | Public Sector Net Borrowing | ★★☆☆☆ | 1.8B | 15.4B |
| 16:30 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 18:00 | 🇬🇧 GBP | CBI Industrial Order Expectations | ★★☆☆☆ | -25 | -34 |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 20:15 | 🇺🇸 USD | ADP Weekly Employment Change | ★★☆☆☆ | 16.3K | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Barkin Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 15:15 | 🇪🇺 EUR | French 初值Manufacturing PMI | ★★★★☆ | 51.5 | 50.9 |
| 15:15 | 🇪🇺 EUR | French 初值Services PMI | ★★★★☆ | 48.4 | 48.4 |
| 15:30 | 🇪🇺 EUR | German 初值Manufacturing PMI | ★★★★☆ | 54.1 | 54.0 |
| 15:30 | 🇪🇺 EUR | German 初值Services PMI | ★★★★☆ | 48.5 | 49.9 |
| 16:30 | 🇬🇧 GBP | 初值Manufacturing PMI | ★★★★☆ | 51.5 | 51.4 |
| 16:30 | 🇬🇧 GBP | 初值Services PMI | ★★★★☆ | 52.8 | 52.0 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | Employment Change | ★★★★★ | -15.8K | 20.9K |
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | 失业率 | ★★★★★ | 4.5% | 4.5% |
| 15:30 | 🇨🇭 CHF | SNB Monetary Policy Assessment | ★★★★★ | — | — |
| 15:30 | 🇨🇭 CHF | SNB Policy Rate | ★★★★★ | 0.00% | 0.00% |
| 16:00 | 🇨🇭 CHF | SNB Press Conference | ★★★★★ | — | — |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | 核心零售销售月率 | ★★★★☆ | 0.5% | -0.5% |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | 零售销售月率 | ★★★★☆ | 0.6% | -0.8% |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 🇬🇧 GBP | GfK Consumer Confidence | ★★☆☆☆ | -14 | -16 |
| 14:00 | 🇪🇺 EUR | German GfK Consumer Climate | ★★☆☆☆ | -26.6 | -27.1 |
| 16:00 | 🇪🇺 EUR | M3 Money Supply年率 | ★★☆☆☆ | 3.4% | 3.5% |
| 16:00 | 🇪🇺 EUR | Private Loans年率 | ★★☆☆☆ | 3.1% | 3.2% |
| 17:15 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 修正值UoM Consumer Sentiment | ★★★★☆ | 47.8 | 47.5 |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 修正值UoM Inflation Expectations | ★★★★☆ | 4.6% | — |
财经之家 常见问题
关于数据来源、更新时间、品种内容与风险边界
财经之家提供哪些市场数据?
财经之家覆盖黄金、白银、原油、天然气、恒生指数、纳斯达克100、标普500、德国DAX和美元指数等品种的参考报价、涨跌与图表。
页面上的行情是否为实时行情?
页面使用公开市场数据接口,不同品种可能存在分钟级延迟或盘后数据。具体以页面标注的更新时间和数据来源为准。
财经日历按哪个时区展示?
财经事件页默认按中国标准时间(UTC+8)展示,但夏令时、节假日和官方临时调整可能影响公布或交易时间。
品种百科包含哪些内容?
每个品种页包含参考行情、合约或指数口径、交易规则、价格影响因素、主要用途、风险提示以及相关知识链接。
财经之家内容能否作为投资建议?
不能。财经之家的数据、图表和文章用于市场研究与风险教育,不构成个性化投资建议、交易指令或收益承诺。
如何核验财经之家的数据与内容?
行情、交易时间和知识文章会尽量标注数据口径、更新时间或官方来源。交易决策前应再向交易所、监管机构或其他原始来源核验。