GLOBAL FUTURES DATA RESEARCH
连接全球期货市场
财经之家 · 国际期货数据与知识门户
11个核心市场品种
111篇当前可读内容
UTC+8默认时间口径
可核验来源与风险说明
连接全球期货市场
用专业数据看见机会
财经之家 · 国际期货数据与知识门户
围绕国际期货平台、交易规则、全球股指、商品与能源期货、财经事件及知识百科,提供中立、结构化、可核验的市场信息。
- 黄金XAUUSD 2356.80 +0.64%
- WTI原油CL 69.42 -1.28%
- 恒生指数HSI 19736 +0.31%
- 纳斯达克NQ 15820 +0.39%
- 标普500ES 5486 -0.21%
- 白银XAGUSD 30.12 +0.68%
- 黄金XAUUSD 2356.80 +0.64%
- 德国DAXDAX 18124 +0.52%
- 富时A50CN 11824 +0.42%
- 纳斯达克NQ 15820 +0.39%
- WTI原油CL 69.42 -1.28%
- 天然气NG 2.316 -0.95%
- 美元指数DXY 104.25 -0.33%
- 标普500ES 5486 -0.21%
- 恒生指数HSI 19736 +0.31%
最后更新:2026-10-05 05:26:40 (UTC+8)
LIVE BETTER
实时市场数据
全球品种行情一站掌握
专业市场分析
深度解读与交易策略
全面的知识体系
从入门到进阶系统学习
重要财经事件
第一时间掌握市场动向
可视化数据研究
用数据发现交易机会
多维度支持
服务你的交易旅程
- 更快FAST
- 更专业PROFESSIONAL
- 更全面COMPREHENSIVE
财经日历
查看更多 →| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇦🇺 AUD | MI Inflation Gauge月率 | ★★☆☆☆ | 0.5% | — |
| 08:00 | 🇳🇿 NZD | ANZ Commodity Prices月率 | ★★☆☆☆ | -0.4% | — |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | 消费者信心指数 | ★★☆☆☆ | 35.5 | 35.3 |
| 15:15 | 🇪🇺 EUR | Spanish Services PMI | ★★☆☆☆ | 57.8 | 57.1 |
| 15:45 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 15:45 | 🇪🇺 EUR | Italian Services PMI | ★★☆☆☆ | 55.2 | 54.6 |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | ISM服务业PMI | ★★★★☆ | 55.4 | 55.1 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 🇳🇿 NZD | NZIER Business Confidence | ★★☆☆☆ | 8 | — |
| 07:30 | 🇦🇺 AUD | Westpac Consumer Sentiment | ★★☆☆☆ | -5.2% | — |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | ANZ Job Advertisements月率 | ★★☆☆☆ | 2.5% | — |
| 11:35 | 🇯🇵 JPY | 10-y Bond Auction | ★★☆☆☆ | 3.00|3.3 | — |
| 14:00 | 🇪🇺 EUR | German Factory Orders月率 | ★★☆☆☆ | 2.5% | -1.0% |
| 14:35 | 🇯🇵 JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 22:00 | 🇨🇦 CAD | Ivey PMI | ★★★★☆ | 64.3 | 65.2 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 🇺🇸 USD | API Weekly Statistical Bulletin | ★★☆☆☆ | — | — |
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | Average Cash Earnings年率 | ★★☆☆☆ | 4.7% | 3.7% |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | Leading Indicators | ★★☆☆☆ | 117.9% | 118.1% |
| 14:00 | 🇪🇺 EUR | 德国工业产出月率 | ★★☆☆☆ | -1.1% | 0.5% |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | Lloyds HPI月率 | ★★☆☆☆ | -0.2% | 0.2% |
| 14:45 | 🇪🇺 EUR | French Trade Balance | ★★☆☆☆ | -6.7B | -6.5B |
| 15:00 | 🇨🇭 CHF | Foreign Currency Reserves | ★★☆☆☆ | 770B | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | 🇺🇸 USD | 10-y Bond Auction | ★★☆☆☆ | 4.83|2.7 | — |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储会议纪要 | ★★★★★ | — | — |
| 03:00 | 🇺🇸 USD | Consumer Credit月率 | ★★☆☆☆ | 18.1B | 15.4B |
| 07:01 | 🇬🇧 GBP | RICS House Price Balance | ★★☆☆☆ | -28% | -30% |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | Current Account | ★★☆☆☆ | 2.52T | 2.10T |
| 08:00 | 🇦🇺 AUD | MI Inflation Expectations | ★★☆☆☆ | 4.9% | — |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 初请失业金人数 | ★★★★☆ | 197K | 200K |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | 🇺🇸 USD | 30-y Bond Auction | ★★☆☆☆ | 5.31|2.6 | — |
| 01:40 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Musalem Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | Household Spending年率 | ★★☆☆☆ | -3.6% | -3.5% |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | Employment Change | ★★★★★ | -41.7K | 9.0K |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | 失业率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.5% |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 密歇根大学消费者信心初值 | ★★★★☆ | 47.8 | 47.6 |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 密歇根大学通胀预期初值 | ★★★★☆ | 4.6% | — |
财经之家 常见问题
关于数据来源、更新时间、品种内容与风险边界
财经之家提供哪些市场数据?
财经之家覆盖黄金、白银、原油、天然气、恒生指数、纳斯达克100、标普500、德国DAX和美元指数等品种的参考报价、涨跌与图表。
页面上的行情是否为实时行情?
页面使用公开市场数据接口,不同品种可能存在分钟级延迟或盘后数据。具体以页面标注的更新时间和数据来源为准。
财经日历按哪个时区展示?
财经事件页默认按中国标准时间(UTC+8)展示,但夏令时、节假日和官方临时调整可能影响公布或交易时间。
品种百科包含哪些内容?
每个品种页包含参考行情、合约或指数口径、交易规则、价格影响因素、主要用途、风险提示以及相关知识链接。
财经之家内容能否作为投资建议?
不能。财经之家的数据、图表和文章用于市场研究与风险教育,不构成个性化投资建议、交易指令或收益承诺。
如何核验财经之家的数据与内容?
行情、交易时间和知识文章会尽量标注数据口径、更新时间或官方来源。交易决策前应再向交易所、监管机构或其他原始来源核验。