经济数据CPI · GDP · 非农
财经事件
把握全球市场脉搏 · 重大事件不再错过
实时更新全球重要经济数据、央行决议、政策动态和突发事件,为市场研究与交易决策提供及时、准确的参考。
央行利率美联储 · ECB · BOJ
政策会议G20 · OPEC · 财政政策
财报季科技巨头 · 重要企业
突发事件地缘政治 · 黑天鹅
▦ 财经日历
当前时区:北京时间 (GMT+8)
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇳🇿 NZD | BusinessNZ Services Index | ★★☆☆☆ | 50.6 | — | — | |
| 06:45 | 🇳🇿 NZD | Visitor Arrivals月率 | ★★☆☆☆ | -0.1% | — | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | CPI月率 | ★★★★★ | 0.5% | -0.1% | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | Median CPI年率 | ★★★★★ | 2.0% | 2.0% | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | Trimmed CPI年率 | ★★★★★ | 1.9% | 1.9% | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | Common CPI年率 | ★★★★☆ | 2.7% | 2.7% | — | |
| 23:15 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇨🇳 CNY | New Home Prices月率 | ★★☆☆☆ | -0.18% | — | — | |
| 10:00 | 🇨🇳 CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | ★★☆☆☆ | -6.7% | -7.1% | — | |
| 10:00 | 🇨🇳 CNY | Industrial Production年率 | ★★☆☆☆ | 4.5% | 4.8% | — | |
| 10:00 | 🇨🇳 CNY | NBS Press Conference | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 10:00 | 🇨🇳 CNY | Retail Sales年率 | ★★☆☆☆ | 0.6% | 0.7% | — | |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | Claimant Count Change | ★★★★★ | -11.0K | 8.3K | — | |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | Average Earnings Index 3m/y | ★★★★☆ | 4.1% | 3.9% | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 🇺🇸 USD | API Weekly Statistical Bulletin | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 05:00 | 🇳🇿 NZD | Westpac Consumer Sentiment | ★★☆☆☆ | 80.4 | — | — | |
| 06:45 | 🇳🇿 NZD | Current Account | ★★☆☆☆ | -1.01B | -2.57B | — | |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | 核心Machinery Orders月率 | ★★☆☆☆ | 9.7% | -1.2% | — | |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | CPI年率 | ★★★★★ | 2.9% | 3.1% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心零售销售月率 | ★★★★☆ | -0.3% | 0.5% | — | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 零售销售月率 | ★★★★☆ | -0.6% | 0.8% | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储联邦基金利率 | ★★★★★ | 3.75% | 4.00% | — | |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Economic Projections | ★★★★★ | — | — | — | |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储FOMC声明 | ★★★★★ | — | — | — | |
| 02:30 | 🇺🇸 USD | 美联储新闻发布会 | ★★★★★ | — | — | — | |
| 06:45 | 🇳🇿 NZD | GDP季率 | ★★★★★ | 0.8% | 0.1% | — | |
| 19:00 | 🇬🇧 GBP | Monetary Policy Summary | ★★★★★ | — | — | — | |
| 19:00 | 🇬🇧 GBP | MPC Official Bank Rate Votes | ★★★★★ | 3-0-6 | 3-0-6 | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 🇳🇿 NZD | FPI月率 | ★★☆☆☆ | 0.1% | — | — | |
| 07:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Gov Bullock Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 10:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Policy Rate | ★★★★★ | <1.00% | <1.25% | — | |
| 10:30 | 🇯🇵 JPY | Monetary Policy Statement | ★★★★★ | — | — | — | |
| 13:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Press Conference | ★★★★★ | — | — | — | |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | 零售销售月率 | ★★★★☆ | -0.5% | -0.2% | — | |
| 18:30 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — | — |
▣ 最新财经资讯
更多 →
美联储专题
美联储议息会议怎么看:声明、点阵图与发布会
按官方发布顺序拆解FOMC利率声明、经济预测、点阵图和主席发布会,避免只看一次加息或降息。
2026-09-10 · 财经之家站内专题
OPEC专题
OPEC+会议怎么看:配额、自愿减产与执行率
区分正式产量目标、额外自愿调整、补偿计划和实际产量,读懂OPEC+会议公告。
2026-09-10 · 财经之家站内专题
通胀专题
CPI与PPI有什么区别:通胀数据完整解读
区分消费者价格与生产环节价格,正确比较环比、同比、季调和核心口径。
2026-09-10 · 财经之家站内专题
非农专题
美国非农就业报告怎么看:就业、失业率与时薪
同时阅读企业调查和家庭调查,避免只看新增非农就业一个数字。
2026-09-10 · 财经之家站内专题